Discúlpenos, esta página no está traducida .
Verificación de Pago del Contratista principal
METRO exige a los contratistas efectuar los pagos a sus subcontratistas dentro de los cinco (5) días después de recibir el pago de METRO. La lista que aparece a continuación detalla los pagos que METRO efectuó a los contratistas esta semana.
Sigas estos pasos para determinar cuándo debería recibir el pago de su contratista.
- Revise la lista de pagos de contratistas todas las semanas para conocer los pagos de METRO a su contratista principal.
- Su contratista puede adeudarle un pago si usted le entregó su factura antes de la fecha de la factura mencionada. Si no está seguro, comuníquese con su contratista para saber si se incluyó su factura.
- Cuando calcule el período de cinco (5) días, tenga en cuenta los días de correo y entrega de pagos a subcontratistas.
- Si no recibe el pago dentro de 10 días de la fecha de pago, comuníquese con su contratista para conocer el estado de su pago.
- Si tiene preguntas o no ha recibido el pago de su contratista, llame a su Gerente de proyectos y solicite ayuda.
| CONTRATO NO. | CONTRATO | CONTRATISTA | FECHA DE LA FACTURA | FECHA DEL PAGO |
GERENTE DE PROYECTOS |
INFORMACIÓN DE CONTACTO |
| CT0900012 | Administración y presentación del programa METRO Q | Acs Transport Solutions Inc | 12/08/11 | 01/31/12 | Ted Rush | (713) 739-6845 |
| CT0900019 | Servicios de portería | American Janitorial Services, Ltd. | 01/01/12 | 01/31/12 | Andres Childress | (713) 739-4605 |
| RC0900001 | Inspection and Rehabilitation of the High Occupancy Vehicle Lanes | Bigab Company, L.C. | 01/06/12 | 02/03/12 | Pablo Valle | (713) 739-4626 |
| RS0800011 | Tire lease and service for transit | Bridgestone/Firestone | 12/22/11 | 02/03/12 | Donald Robinson | (713) 739-6524 |
| CT0600039 | Light Rail Corridors Appraisal | Briggs Field Services, Inc. | 01/01/12 | 02/03/12 | Rhia Miller | (713) 739-4021 |
| CT090090A | Light Rail Corridors Appraisal | MDMS Investments Professional, LLC. | 11/09/11 | 02/03/12 | Rhia Miller | (713) 739-4021 |
| CT0700128 | Operation of METRO's Northwest Bus Operating Facility | First Transit Inc | 01/04/12 | 02/03/12 | Ninfa Muench | (713) 739-3760 |
| CT0800035 | METROLift Wheelchair Accesible Vehicle Transportation Services | Greater Houston Transportation Co | 12/31/11 | 02/03/12 | Ninfa Muench | (713) 739-3760 |
| CT0900066 | Limpieza de paradas de autobús y del centro de tránsito | Hardy & Hardy, Inc. | 01/15/12 | 01/31/12 | Andres Childress | (713) 739-4605 |
| CT0900055 | Financial Audit Services | KPMG Peat Marwick, LLP | 01/09/12 | 01/31/12 | Debbie Sechler | (713) 739-4930 |
| CT1100028 | METROLift Services | MV Transportation Inc. | 01/19/12 | 02/03/12 | Ninfa Muench | (713) 739-3760 |
| RC0800012 | Sistemas de transporte y tránsito de Metro | Pfeiffer & Son, Ltd. | 12/09/11 | 02/03/12 | Walter Langford | (713) 652-4377 |
| CT1000097 | Fiber 1-Call Maintenance & Break Fix | Preferred Technologies, Inc. | 01/18/12 | 02/03/12 | Alex Lopez | (713) 652-4381 |
| CT1000053 | Financial Business Assistance Program Services | Unity National Bank | 12/01/11 | 01/31/12 | Steve Brown | (713) 739-4695 |
| CT1000053 | Financial Business Assistance Program Services | Unity National Bank | 12/29/11 | 01/31/12 | Steve Brown | (713) 739-4695 |
Haga clic aquí para ver los pagos de la semana anterior.




